Good Company Index

굿 컴퍼니 인덱스
The List
Filter List
굿컴퍼니목록
Rank 기업명 경제적 가치 사회적 가치 윤리적 가치 Score 기업분류
#1 아모레퍼시픽 7.85 69.50 13.80 91.15 KOSPI
#1 삼성전자 8.35 48.83 16.66 73.84 KOSPI
#1 LG생활건강 5.82 53.55 25.05 84.42 KOSPI
#1 SK이노베이션 10.00 42.68 19.15 71.83 KOSPI
#2 현대모비스 4.55 62.68 16.80 84.03 KOSPI
#2 SK하이닉스 9.83 36.93 26.37 73.14 KOSPI
#2 제일모직 8.88 48.09 26.05 83.02 KOSPI
#2 LG생활건강 3.89 45.23 22.57 71.69 KOSPI
#3 LG생활건강 8.25 64.14 10.80 83.19 KOSPI
#3 LG생활건강 7.72 44.29 20.64 72.66 KOSPI
#3 삼성SDI 8.43 45.95 25.05 79.42 KOSPI
#3 삼성전자 8.68 38.65 21.57 68.90 KOSPI
#4 삼성화재 4.35 69.52 9.00 82.87 KOSPI
#4 한화케미칼 9.29 44.08 17.41 70.78 KOSPI
#4 SK하이닉스 8.14 44.62 26.40 79.16 KOSPI
#4 LG화학 7.12 41.03 19.57 67.72 KOSPI
#5 SK하이닉스 6.05 60.78 15.00 81.83 KOSPI
#5 LG전자 6.80 45.94 17.73 70.46 KOSPI
#5 SK텔레콤 4.90 46.46 27.73 79.08 KOSPI
#5 SK하이닉스 9.65 34.83 23.13 67.61 KOSPI
#6 현대차 5.60 62.14 13.80 81.54 KOSPI
#6 현대자동차 5.92 45.86 17.77 69.55 KOSPI
#6 코웨이 4.73 46.25 27.88 78.87 KOSPI
#6 KT 2.74 43.42 20.57 66.73 KOSPI
#7 삼성물산 5.25 61.00 13.80 80.05 KOSPI
#7 두산인프라코어 4.77 41.46 21.23 67.46 KOSPI
#7 CJ제일제당 7.37 48.81 20.93 77.11 KOSPI
#7 롯데케미칼 7.33 38.48 20.69 66.50 KOSPI
#8 기아차 7.90 57.72 13.80 79.42 KOSPI
#8 SK텔레콤 6.76 43.61 16.83 67.20 KOSPI
#8 기아차 2.91 44.60 28.11 75.62 KOSPI
#8 삼성전기 6.60 31.31 28.32 66.23 KOSPI
#9 코웨이 6.70 62.58 7.80 77.08 KOSPI
#9 기아자동차 4.73 44.48 17.54 66.75 KOSPI
#9 현대차 4.00 46.42 25.15 75.56 KOSPI
#9 S-Oil 5.69 39.98 20.32 65.99 KOSPI
#10 두산중공업 3.10 56.58 15.00 74.68 KOSPI
#10 LG디스플레이 5.23 33.91 26.50 65.64 KOSPI
#10 두산인프라코어 4.82 44.60 26.13 75.55 KOSPI
#10 삼성화재 4.55 39.42 21.32 65.29 KOSPI
#11 현대해상 6.65 54.08 13.80 74.53 KOSPI
#11 삼성물산 6.36 38.37 20.12 64.85 KOSPI
#11 대한항공 6.89 45.74 22.55 75.17 KOSPI
#11 KB국민은행 7.26 41.36 15.82 64.44 KOSPI
#12 GS리테일 8.40 56.73 9.00 74.13 KOSPI
#12 SK C&C 6.57 38.36 19.81 64.73 KOSPI
#12 아시아나항공 7.09 47.68 19.95 74.71 KOSPI
#12 NAVER 6.77 36.85 20.57 64.19 KOSPI
#13 신세계 3.45 55.18 15.00 73.63 KOSPI
#13 코웨이 7.74 38.85 17.89 64.48 KOSPI
#13 아모레퍼시픽 7.71 48.39 18.55 74.64 KOSPI
#13 부산은행 1.46 49.81 12.32 63.59 KOSPI
#14 KT 6.30 58.18 9.00 73.48 KOSPI
#14 롯데칠성 6.30 40.73 17.31 64.34 KOSPI
#14 삼성에스디에스 6.94 42.75 24.55 74.23 KOSPI
#14 LG디스플레이 6.28 38.23 18.82 63.33 KOSPI
#15 삼성전자 3.30 65.16 4.80 73.26 KOSPI
#15 SK케미칼 4.12 41.50 18.67 64.28 KOSPI
#15 현대모비스 5.43 43.04 25.35 73.82 KOSPI
#15 삼성생명 6.18 39.11 17.57 62.86 KOSPI
#16 롯데쇼핑 2.90 55.80 13.80 72.50 KOSPI
#16 국민은행 2.24 44.33 17.62 64.18 KOSPI
#16 LG전자 6.30 41.52 25.76 73.59 KOSPI
#16 POSCO 6.25 37.42 19.13 62.80 KOSPI
#17 한화케미칼 5.55 54.26 12.60 72.41 KOSPI
#17 삼성전기 4.90 38.46 20.74 64.10 KOSPI
#17 삼성전자 1.62 47.64 23.93 73.20 KOSPI
#17 삼성물산 6.49 34.96 21.32 62.77 KOSPI
#18 LG화학 4.25 54.16 13.80 72.21 KOSPI
#18 현대모비스 7.22 40.85 15.27 63.34 KOSPI
#18 현대제철 8.58 41.96 22.55 73.08 KOSPI
#18 현대모비스 1.56 37.90 22.82 62.28 KOSPI
#19 LG디스플레이 3.20 51.46 16.80 71.46 KOSPI
#19 제일모직 1.36 40.95 20.62 62.93 KOSPI
#19 한화케미칼 5.99 47.01 19.86 72.86 KOSPI
#19 두산중공업 1.42 38.13 22.44 61.99 KOSPI
#20 NAVER 7.90 55.55 7.80 71.25 KOSPI
#20 현대건설 6.57 37.45 18.83 62.85 KOSPI
#20 현대엘리베이 7.88 42.10 22.55 72.52 KOSPI
#20 롯데정밀화학 6.56 31.06 23.32 60.94 KOSPI
#21 LG전자 1.55 55.20 13.80 70.55 KOSPI
#21 두산중공업 5.31 35.77 21.31 62.40 KOSPI
#21 삼성엔지니어링 4.93 44.49 23.08 72.50 KOSPI
#21 SK텔레콤 2.60 42.62 15.57 60.79 KOSPI
#22 롯데칠성 7.10 53.54 9.60 70.24 KOSPI
#22 한솔케미칼 5.61 40.08 16.62 62.31 KOSPI
#22 삼성생명 8.71 46.98 16.63 72.32 KOSPI
#22 코웨이 5.31 37.15 18.07 60.53 KOSPI
#23 현대백화점 4.85 54.54 10.80 70.19 KOSPI
#23 아모레퍼시픽 6.92 42.99 11.85 61.76 KOSPI
#23 LG이노텍 7.02 39.68 25.37 72.07 KOSPI
#23 LG이노텍 9.31 32.40 18.82 60.53 KOSPI
#24 POSCO 1.80 56.36 12.00 70.16 KOSPI
#24 부산가스 4.62 39.44 17.62 61.68 KOSPI
#24 두산중공업 2.71 43.05 26.22 71.98 KOSPI
#24 대구은행 4.65 38.61 16.82 60.08 KOSPI
#25 삼성전기 8.25 49.68 12.00 69.93 KOSPI
#25 농심홀딩스 4.21 38.80 18.62 61.63 KOSPI
#25 LG디스플레이 4.26 42.08 25.50 71.84 KOSPI
#25 KCC 5.00 35.76 19.07 59.83 KOSPI
#26 한미약품 9.95 52.15 7.80 69.90 KOSPI
#26 대구은행 4.60 37.99 18.92 61.51 KOSPI
#26 KT 1.77 47.16 22.62 71.55 KOSPI
#26 삼성엔지니어링 0.38 33.89 25.38 59.65 KOSPI
#27 BGF 리테일 8.75 47.07 12.60 68.42 KOSPI
#27 롯데케미칼 7.11 31.33 23.06 61.50 KOSPI
#27 LG화학 2.49 43.60 25.05 71.14 KOSPI
#27 롯데하이마트 4.62 37.83 17.13 59.58 KOSPI
#28 삼성생명 3.20 57.14 7.80 68.14 KOSPI
#28 풍산 6.51 34.02 20.62 61.14 KOSPI
#28 롯데칠성 3.16 48.03 19.88 71.07 KOSPI
#28 LG전자 8.16 33.08 17.82 59.06 KOSPI
#29 유한양행 6.30 54.46 7.20 67.96 KOSPI
#29 롯데하이마트 7.62 36.86 16.62 61.09 KOSPI
#29 현대건설 7.58 39.46 23.73 70.77 KOSPI
#29 KT&G 2.71 41.01 14.57 58.29 KOSPI
#30 하이트진로 6.15 52.20 9.00 67.35 KOSPI
#30 코스맥스 8.77 33.69 18.62 61.08 KOSPI
#30 롯데제과 8.24 43.44 18.55 70.23 KOSPI
#30 신한은행 5.52 41.19 11.07 57.78 KOSPI
#31 SK텔레콤 6.15 59.82 4.80 67.32 KOSPI
#31 LG하우시스 8.47 33.75 18.71 60.93 KOSPI
#31 삼성전기 0.97 40.39 28.70 70.06 KOSPI
#31 한화케미칼 7.29 32.18 17.94 57.41 KOSPI
#32 농심 6.70 51.28 9.00 66.98 KOSPI
#32 서울가스 6.99 31.32 22.62 60.92 KOSPI
#32 SK C&C 5.97 39.41 24.55 69.92 KOSPI
#32 대한항공 2.88 33.36 20.44 56.68 KOSPI
#33 SK이노베이션 4.55 56.22 6.00 66.77 KOSPI
#33 대우조선해양 6.05 36.07 18.79 60.91 KOSPI
#33 NAVER 8.13 47.55 14.05 69.72 KOSPI
#33 롯데쇼핑 0.76 37.13 18.34 56.23 KOSPI
#34 현대글로비스 5.90 49.81 10.80 66.51 KOSPI
#34 LG화학 4.60 36.00 20.12 60.73 KOSPI
#34 한전기술 8.01 40.55 21.05 69.60 KOSPI
#34 삼성SDI 8.44 30.91 16.88 56.23 KOSPI
#35 CJ제일제당 5.25 56.28 4.80 66.33 KOSPI
#35 현대해상 1.61 35.32 23.46 60.39 KOSPI
#35 현대미포조선 1.99 38.93 28.55 69.46 KOSPI
#35 아모레퍼시픽 0.97 39.35 15.88 56.20 KOSPI
#36 현대제철 2.80 46.30 16.80 65.90 KOSPI
#36 삼천리 7.30 33.32 19.62 60.24 KOSPI
#36 현대중공업 1.51 41.89 25.98 69.38 KOSPI
#36 기아차 1.56 35.01 19.57 56.14 KOSPI
#37 S-Oil 4.90 52.90 7.80 65.60 KOSPI
#37 대한항공 2.11 39.89 18.21 60.21 KOSPI
#37 한국항공우주 7.41 38.76 23.05 69.21 KOSPI
#37 아시아나항공 5.07 39.99 11.07 56.13 KOSPI
#38 현대중공업 5.75 47.80 12.00 65.55 KOSPI
#38 네이버 7.80 40.47 11.62 59.89 KOSPI
#38 롯데케미칼 1.72 44.45 22.98 69.15 KOSPI
#38 CJ제일제당 4.31 38.30 13.32 55.93 KOSPI
#39 KB국민은행 2.90 47.30 15.00 65.20 KOSPI
#39 현대엘리베이터 9.08 27.54 22.62 59.24 KOSPI
#39 POSCO 5.40 41.69 21.90 68.99 KOSPI
#39 현대해상 5.00 36.76 13.82 55.58 KOSPI
#40 제일기획 2.75 48.53 13.80 65.08 KOSPI
#40 LG이노텍 8.97 25.30 24.79 59.07 KOSPI
#40 동부화재 8.13 40.53 20.05 68.71 KOSPI
#40 한국타이어 1.22 31.65 22.57 55.44 KOSPI
#41 롯데케미칼 5.00 49.22 10.80 65.02 KOSPI
#41 KT 3.70 38.24 17.12 59.06 KOSPI
#41 삼성테크윈 2.29 45.31 21.05 68.64 KOSPI
#41 한화손해보험 7.01 31.30 17.07 55.38 KOSPI
#42 오뚜기 5.75 49.64 9.60 64.99 KOSPI
#42 KT&G 4.41 41.70 12.91 59.02 KOSPI
#42 삼성화재 8.26 44.22 16.05 68.53 KOSPI
#42 삼성에스디에스 7.40 27.29 20.38 55.07 KOSPI
#43 한세실업 7.95 48.81 7.80 64.56 KOSPI
#43 현대중공업 2.97 28.29 27.62 58.88 KOSPI
#43 풀무원 6.56 46.62 15.05 68.22 KOSPI
#43 현대차 1.91 36.50 16.57 54.98 KOSPI
#44 NH투자증권 9.55 47.14 7.80 64.49 KOSPI
#44 한국타이어 9.81 31.00 18.00 58.81 KOSPI
#44 무학 7.83 44.28 16.05 68.15 KOSPI
#44 미래에셋대우 9.86 35.59 9.32 54.77 KOSPI
#45 녹십자 5.05 48.56 10.80 64.41 KOSPI
#45 삼성테크윈 3.89 30.76 24.12 58.77 KOSPI
#45 삼성물산 5.60 37.14 25.26 68.01 KOSPI
#45 두산밥캣 6.84 31.42 16.32 54.58 KOSPI
#46 한샘 8.15 50.45 5.40 64.00 KOSPI
#46 대교 4.85 35.86 17.62 58.33 KOSPI
#46 강원랜드 7.16 43.62 17.21 67.99 KOSPI
#46 현대홈쇼핑 5.03 31.88 17.13 54.04 KOSPI
#47 이마트 3.95 51.93 7.80 63.68 KOSPI
#47 대상 6.92 36.58 14.62 58.13 KOSPI
#47 삼성증권 6.82 45.96 15.17 67.95 KOSPI
#47 한온시스템 6.63 27.74 19.63 54.00 KOSPI
#48 삼성엔지니어링 0.30 50.80 12.00 63.10 KOSPI
#48 LG패션 6.23 36.97 14.62 57.82 KOSPI
#48 미래에셋증권 8.51 39.21 20.05 67.77 KOSPI
#48 하나은행 5.66 33.44 14.57 53.67 KOSPI
#49 현대산업 7.55 48.66 6.60 62.81 KOSPI
#49 쌍용차 5.17 30.84 21.68 57.68 KOSPI
#49 대우건설 8.76 35.06 23.82 67.64 KOSPI
#49 삼성증권 7.47 28.67 17.07 53.21 KOSPI
#50 LG이노텍 2.45 49.54 10.80 62.79 KOSPI
#50 자화전자 8.35 28.49 20.62 57.46 KOSPI
#50 DGB금융지주 5.17 40.99 21.30 67.45 KOSPI
#50 한화생명 6.74 40.65 5.57 52.96 KOSPI
#51 GS건설 8.45 45.10 9.00 62.55 KOSPI
#51 아시아나항공 2.36 37.35 17.62 57.34 KOSPI
#51 한국타이어월드와이드 8.63 43.71 15.05 67.39 KOSPI
#51 한화테크윈 0.31 32.50 20.13 52.94 KOSPI
#52 삼성SDI 5.10 49.42 7.80 62.32 KOSPI
#52 신세계 7.47 40.21 9.62 57.30 KOSPI
#52 현대해상 7.59 39.74 20.05 67.37 KOSPI
#52 삼성카드 5.31 32.03 15.57 52.91 KOSPI
#53 대우건설 3.05 51.20 7.80 62.05 KOSPI
#53 현대에이치씨엔 5.90 37.70 13.62 57.22 KOSPI
#53 LG하우시스 6.44 39.62 21.07 67.12 KOSPI
#53 GS건설 4.86 32.78 14.63 52.27 KOSPI
#54 대우인터내셔널 2.25 48.88 10.80 61.93 KOSPI
#54 한라비스테온공조 8.74 27.83 20.62 57.19 KOSPI
#54 현대홈쇼핑 5.79 45.76 15.55 67.09 KOSPI
#54 삼성중공업 0.35 29.49 22.13 51.97 KOSPI
#55 대우증권 8.50 45.54 7.80 61.84 KOSPI
#55 S&T모티브 7.72 30.62 18.62 56.95 KOSPI
#55 한독 8.11 43.93 15.05 67.09 KOSPI
#55 롯데칠성 1.56 32.20 18.07 51.83 KOSPI
#56 현대건설 3.70 50.28 7.80 61.78 KOSPI
#56 삼성화재 1.63 40.26 14.90 56.78 KOSPI
#56 기업은행 5.99 45.74 15.11 66.84 KOSPI
#56 LG유플러스 5.38 31.55 14.82 51.75 KOSPI
#57 영원무역 5.50 53.27 3.00 61.77 KOSPI
#57 삼성중공업 4.35 30.81 21.37 56.54 KOSPI
#57 한화갤러리아타임월드 6.39 45.23 15.05 66.67 KOSPI
#57 동양생명 5.42 29.81 16.42 51.65 KOSPI
#58 CJ CGV 4.65 53.25 3.60 61.50 KOSPI
#58 삼성카드 1.05 34.78 20.62 56.44 KOSPI
#58 금호타이어 3.16 43.31 20.05 66.52 KOSPI
#58 현대제철 5.63 29.17 16.57 51.37 KOSPI
#59 효성 5.50 48.12 7.80 61.42 KOSPI
#59 영원무역 5.23 37.58 13.62 56.43 KOSPI
#59 한샘 8.14 45.23 13.05 66.42 KOSPI
#59 한국투자증권 8.33 29.51 12.72 50.56 KOSPI
#60 엔씨소프트 3.70 53.49 4.20 61.39 KOSPI
#60 현대미포조선 1.03 26.56 28.62 56.20 KOSPI
#60 KT&G 6.24 43.96 15.96 66.17 KOSPI
#60 이마트 4.69 33.78 11.88 50.35 KOSPI
#61 CJ대한통운 5.85 44.12 11.40 61.37 KOSPI
#61 CJ대한통운 5.86 34.72 15.62 56.20 KOSPI
#61 한국전력 7.91 40.04 18.00 65.94 KOSPI
#61 CJ대한통운 4.86 32.42 13.07 50.35 KOSPI
#62 삼성중공업 0.25 47.18 13.80 61.23 KOSPI
#62 금호타이어 3.37 29.61 23.18 56.16 KOSPI
#62 SK케미칼 1.67 43.16 21.02 65.85 KOSPI
#62 휴켐스 8.09 28.78 13.07 49.94 KOSPI
#63 한국항공우주 8.80 43.94 8.40 61.14 KOSPI
#63 경동가스 7.34 27.17 21.62 56.13 KOSPI
#63 쌍용양회 4.38 44.15 17.05 65.57 KOSPI
#63 삼성바이오로직스 9.55 22.78 17.57 49.90 KOSPI
#64 동부화재 6.60 46.30 7.80 60.70 KOSPI
#64 한국쉘석유 3.18 33.28 19.62 56.08 KOSPI
#64 한국타이어 4.52 39.86 20.85 65.22 KOSPI
#64 현대중공업 0.42 30.58 18.63 49.63 KOSPI
#65 호텔신라 2.85 51.12 6.60 60.57 KOSPI
#65 CJ CGV 6.99 42.35 6.62 55.96 KOSPI
#65 한국콜마 9.21 39.63 16.05 64.89 KOSPI
#65 한미약품 6.35 36.19 7.07 49.61 KOSPI
#66 팬오션 6.50 43.26 10.80 60.56 KOSPI
#66 동원F&B 7.13 35.19 13.62 55.94 KOSPI
#66 한일시멘트 4.43 43.37 17.05 64.84 KOSPI
#66 LG상사 3.37 33.13 13.07 49.57 KOSPI
#67 현대그린푸드 6.45 46.27 7.80 60.52 KOSPI
#67 휴켐스 6.42 29.87 19.62 55.91 KOSPI
#67 현대백화점 3.48 43.80 17.55 64.82 KOSPI
#67 대우건설 6.25 27.28 16.01 49.54 KOSPI
#68 삼성에스디에스 2.40 50.20 7.80 60.52 KOSPI
#68 대우인터내셔널 5.86 31.33 18.62 55.80 KOSPI
#68 대림산업 1.14 37.36 26.28 64.78 KOSPI
#68 현대건설 1.25 31.85 16.13 49.23 KOSPI
#69 현대위아 6.65 41.74 10.80 59.19 KOSPI
#69 삼성SDI 1.05 36.80 17.95 55.80 KOSPI
#69 대우증권 6.89 42.81 15.05 64.74 KOSPI
#69 SKC 4.69 30.21 14.32 49.22 KOSPI
#70 삼성증권 7.65 43.70 7.80 59.15 KOSPI
#70 CJ제일제당 5.02 35.19 15.54 55.75 KOSPI
#70 한미사이언스 8.75 40.84 15.05 64.64 KOSPI
#70 기업은행 5.59 30.17 13.32 49.08 KOSPI
#71 한화테크윈 2.05 49.16 7.80 59.01 KOSPI
#71 한솔제지 7.22 30.73 17.62 55.57 KOSPI
#71 우리은행 5.07 44.34 15.05 64.46 KOSPI
#71 대림산업 6.84 26.29 15.44 48.57 KOSPI
#72 신한은행 1.55 54.06 3.00 58.61 KOSPI
#72 한샘 9.14 35.79 10.62 55.55 KOSPI
#72 CJ대한통운 8.86 42.52 13.05 64.43 KOSPI
#72 대한전선 6.53 27.16 14.82 48.51 KOSPI
#73 KT&G 5.65 48.06 4.80 58.51 KOSPI
#73 삼성생명 1.00 37.69 16.62 55.31 KOSPI
#73 동양생명 7.76 42.58 14.05 64.38 KOSPI
#73 현대백화점 2.88 35.13 10.44 48.45 KOSPI
#74 OCI 1.80 48.30 7.80 57.90 KOSPI
#74 S&T중공업 2.57 32.10 20.52 55.19 KOSPI
#74 녹십자 6.89 39.33 18.05 64.27 KOSPI
#74 현대로템 0.69 27.29 20.38 48.36 KOSPI
#75 동원시스템즈 4.45 41.44 12.00 57.89 KOSPI
#75 하이트진로 4.08 38.35 12.62 55.05 KOSPI
#75 대우인터내셔널 8.63 39.48 16.05 64.15 KOSPI
#75 LS산전 5.73 30.67 11.88 48.28 KOSPI
#76 BNK부산은행 1.80 54.28 1.20 57.28 KOSPI
#76 기업은행 3.77 33.09 17.70 54.56 KOSPI
#76 S-Oil 1.02 41.98 20.81 63.81 KOSPI
#76 OCI 7.60 26.95 13.57 48.12 KOSPI
#77 에스원 6.45 42.50 7.80 56.75 KOSPI
#77 롯데푸드 8.91 32.70 12.93 54.55 KOSPI
#77 하이트진로 2.37 46.33 15.05 63.75 KOSPI
#77 제주항공 8.44 29.55 9.82 47.81 KOSPI
#78 LIG넥스원 8.85 39.62 7.80 56.27 KOSPI
#78 롯데제과 5.15 32.67 16.62 54.43 KOSPI
#78 SKC 6.20 43.28 14.05 63.53 KOSPI
#78 현대미포조선 0.66 26.01 20.88 47.55 KOSPI
#79 삼립식품 4.15 43.99 7.80 55.94 KOSPI
#79 신한은행 2.93 38.84 12.62 54.39 KOSPI
#79 동부하이텍 9.01 39.32 15.18 63.51 KOSPI
#79 팬오션 7.36 24.55 15.57 47.48 KOSPI
#80 LG유플러스 4.35 40.54 10.80 55.69 KOSPI
#80 LG생명과학 5.42 30.97 17.62 54.01 KOSPI
#80 GS건설 5.82 34.18 23.38 63.39 KOSPI
#80 한국항공우주 0.28 31.49 15.63 47.40 KOSPI
#81 KB손해보험 6.55 45.44 3.60 55.59 KOSPI
#81 현대위아 5.40 28.42 20.12 53.94 KOSPI
#81 현대하이스코 6.99 39.23 17.05 63.26 KOSPI
#81 GS리테일 4.20 26.73 16.38 47.31 KOSPI
#82 대한항공 1.75 45.98 7.80 55.53 KOSPI
#82 일진디스플 6.46 24.77 22.62 53.85 KOSPI
#82 금호석유 4.28 40.90 18.05 63.22 KOSPI
#82 현대상선 7.26 27.47 12.57 47.30 KOSPI
#83 고려아연 3.55 39.86 11.40 54.81 KOSPI
#83 포스코 3.74 38.45 11.50 53.70 KOSPI
#83 롯데푸드 4.30 45.01 13.83 63.13 KOSPI
#83 NHN엔터테인먼트 9.03 27.19 11.07 47.29 KOSPI
#84 대한전선 3.95 42.94 7.80 54.69 KOSPI
#84 한국항공우주 7.76 25.25 20.62 53.63 KOSPI
#84 키움증권 7.51 40.45 15.05 63.00 KOSPI
#84 풍산 5.76 26.91 14.57 47.24 KOSPI
#85 미래에셋증권 5.00 41.80 7.80 54.60 KOSPI
#85 S-Oil 1.80 34.17 17.62 53.59 KOSPI
#85 NH투자증권 9.41 38.52 15.05 62.98 KOSPI
#85 현대엘리베이 5.10 25.44 16.63 47.17 KOSPI
#86 KCC 1.45 39.32 13.80 54.57 KOSPI
#86 OCI 1.46 37.43 14.69 53.58 KOSPI
#86 한미약품 3.60 39.24 20.05 62.88 KOSPI
#86 코오롱인더 3.09 30.63 13.44 47.16 KOSPI
#87 롯데제과 5.55 41.54 6.60 53.69 KOSPI
#87 효성 7.07 30.88 15.56 53.51 KOSPI
#87 에스엘 7.61 40.10 15.05 62.75 KOSPI
#87 현대글로비스 4.17 29.35 13.57 47.09 KOSPI
#88 우리은행 8.30 43.26 1.80 53.36 KOSPI
#88 현대백화점 4.94 41.39 7.12 53.44 KOSPI
#88 현대위아 5.40 39.30 18.05 62.75 KOSPI
#88 하이트진로 2.05 31.84 12.94 46.83 KOSPI
#89 삼성카드 1.30 45.38 5.40 52.08 KOSPI
#89 디아이 9.35 24.37 19.62 53.34 KOSPI
#89 SK이노베이션 2.22 46.46 14.05 62.73 KOSPI
#89 키움증권 7.57 25.07 14.07 46.71 KOSPI
#90 한국타이어 1.40 41.51 7.80 50.71 KOSPI
#90 동부화재 2.34 32.55 18.39 53.28 KOSPI
#90 동아에스티 7.34 44.31 11.05 62.70 KOSPI
#90 포스코대우 7.33 27.35 11.82 46.50 KOSPI
#91 한화생명 7.10 40.92 2.40 50.42 KOSPI
#91 아이에스동서 7.72 31.86 13.62 53.20 KOSPI
#91 효성 4.43 38.72 19.55 62.70 KOSPI
#91 쌍용양회 1.88 31.50 13.07 46.45 KOSPI
#92 한온시스템 2.70 39.32 8.40 50.42 KOSPI
#92 우리파이낸셜 5.94 31.50 15.62 53.07 KOSPI
#92 LIG손해보험 6.86 42.70 13.05 62.60 KOSPI
#92 종근당 5.42 30.43 10.57 46.42 KOSPI
#93 한국투자증권 0.00 46.90 3.00 49.90 KOSPI
#93 SK이노베이션 2.82 35.82 14.27 52.92 KOSPI
#93 대상 3.73 43.70 15.05 62.47 KOSPI
#93 금호석유 8.09 24.69 13.44 46.22 KOSPI
#94 KEB하나은행 1.50 45.94 1.80 49.24 KOSPI
#94 한미사이언스 6.92 28.31 17.62 52.85 KOSPI
#94 한진 5.65 40.34 16.47 62.46 KOSPI
#94 대한유화 4.55 25.67 15.57 45.79 KOSPI
#95 오리온 5.40 35.00 5.40 45.80 KOSPI
#95 한국단자 8.16 26.01 18.62 52.79 KOSPI
#95 아세아시멘트 9.57 40.13 12.68 62.37 KOSPI
#95 유한양행 5.76 30.58 8.82 45.16 KOSPI
#96 기업은행 6.10 36.08 1.80 43.98 KOSPI
#96 한일이화 9.48 28.66 14.62 52.76 KOSPI
#96 대교 3.18 44.07 15.05 62.30 KOSPI
#96 아이엔지생명 4.65 31.16 8.82 44.63 KOSPI
#97 영풍 5.95 37.52 0.00 43.47 KOSPI
#97 오리온 6.09 31.00 15.62 52.71 KOSPI
#97 LG상사 4.87 40.34 17.05 62.25 KOSPI
#97 태광산업 8.19 25.42 10.94 44.55 KOSPI
#98 빙그레 4.35 39.70 8.62 52.67 KOSPI
#98 신세계 3.80 46.40 12.05 62.24 KOSPI
#98 동원산업 6.84 20.03 17.32 44.19 KOSPI
#99 에스엘 6.17 28.77 17.62 52.57 KOSPI
#99 한진칼 9.92 41.18 11.05 62.14 KOSPI
#99 NH투자증권 6.63 24.97 12.57 44.17 KOSPI
#100 롯데쇼핑 7.41 35.76 9.08 52.24 KOSPI
#100 환인제약 7.16 43.86 11.05 62.06 KOSPI
#100 SK네트웍스 4.51 26.95 12.57 44.03 KOSPI
모바일버전